|
| titulo: obligaciones |
| Calificaciones: BB |
| Rendimiento |
| Plazo |
| Monto: $1000 |
OFERTAS DISPONIBLES
Oportunidades que impulsan tu inversión
Descubre las emisiones y valores disponibles en el mercado de valores ecuatoriano. Analizamos y seleccionamos opciones que se ajustan a tus objetivos financieros.
Opciones de inversión
Explora las emisiones y valores actuales disponibles para invertir en el mercado ecuatoriano.
Calculadora de renta variable
Herramienta de la Bolsa de Valores de Quito para estimar el rendimiento de tus inversiones en acciones.
Ver calculadora ->
Calculadora de renta fija
Simula el rendimiento de tus inversiones y proyecta escenarios segun tus necesidades.
Ofertas Disponibles
Historial de Emisiones
Conoce las emisiones estructuradas y colocadas por ADVFIN S.A a lo largo de los años. Transparencia, experiencia y compromiso en el mercado de valores ecuatoriano.
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Emisor | Emisión | Monto | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ehenk | 14/08/2026 10:15 PM | ehenk | 14/08/2026 10:15 PM | EMPACADORA GRUPO GRANMAR S.A. EMPAGRAN | Papel Comercial IX | 10.000.000 | 2025 |
| 2 | ehenk | 14/08/2026 10:15 PM | ehenk | 14/08/2026 10:15 PM | ENERGYCONTROL S.A. | Obligaciones IV | 1.300.000 | 2025 |
| 3 | ehenk | 14/08/2026 10:15 PM | ehenk | 14/08/2026 10:15 PM | ENVASES DEL LITORAL SA | Obligaciones XXII | 9.000.000 | 2025 |
| 4 | ehenk | 14/08/2026 10:15 PM | ehenk | 14/08/2026 10:15 PM | ENVASES DEL LITORAL SA | Papel Comercial VII | 4.500.000 | 2025 |
| 5 | ehenk | 14/08/2026 10:15 PM | ehenk | 14/08/2026 10:15 PM | ENVASES DEL LITORAL SA | Papel Comercial VIII | 3.000.000 | 2025 |
| 6 | ehenk | 14/08/2026 10:15 PM | ehenk | 14/08/2026 10:15 PM | ENVASES DEL LITORAL SA | Papel Comercial IX | 10.000.000 | 2025 |
| 7 | ehenk | 14/08/2026 10:15 PM | ehenk | 14/08/2026 10:15 PM | IMPORT GREEN POWER TECHNOLOGY, EQUIPMENT & MACHINERY ITEM S.A. | Obligaciones III | 5.000.000 | 2025 |
| 8 | ehenk | 14/08/2026 10:15 PM | ehenk | 14/08/2026 10:15 PM | MINUTOCORP S.A. | Obligaciones V | 6.000.000 | 2025 |
| 9 | ehenk | 14/08/2026 10:15 PM | ehenk | 14/08/2026 10:15 PM | PROTEINAS NATURALES S.A. PROTENAT | Obligaciones II | 1.000.000 | 2025 |
| 10 | ehenk | 14/08/2026 10:15 PM | ehenk | 20/08/2026 07:34 PM | SOUTH ECUAMERIDIAN S.A. | Obligaciones V | 1.600.000 | 2025 |
| 11 | ehenk | 14/08/2026 10:15 PM | ehenk | 14/08/2026 10:15 PM | TELCONET S.A. | Obligaciones XII | 1.600.000 | 2025 |
| 12 | ehenk | 14/08/2026 10:15 PM | ehenk | 14/08/2026 10:15 PM | TELCONET S.A. | Obligaciones XIII | 20.000.000 | 2025 |
| 13 | ehenk | 14/08/2026 10:15 PM | ehenk | 20/08/2026 07:34 PM | RYC S.A. | Obligaciones VIII | 1.000.000 | 2025 |
| 14 | ehenk | 14/08/2026 10:15 PM | ehenk | 14/08/2026 10:15 PM | FORMAPER S.A. | Obligaciones II | 15.000.000 | 2025 |
| 15 | ehenk | 14/08/2026 10:15 PM | ehenk | 14/08/2026 10:15 PM | AGRICOMINSA, AGRICOLA COMERCIAL INDUSTRIAL S.A. (AGRICOMINSA) | Obligaciones II | 1.000.000 | 2025 |
| 16 | ehenk | 14/08/2026 10:15 PM | ehenk | 14/08/2026 10:15 PM | GREEN ENERGY CONSTRUCTIONS & INTEGRATION C&I S.A. | Obligaciones III | 6.000.000 | 2025 |
| 17 | ehenk | 14/08/2026 10:15 PM | ehenk | 14/08/2026 10:15 PM | CULTIVO Y EXPORTACIÓN ACUÍCOLA CEAEXPORT S.A. | Obligaciones I | 11.000.000 | 2025 |
| 18 | ehenk | 14/08/2026 10:15 PM | ehenk | 14/08/2026 10:15 PM | TUVAL S.A. | Obligaciones II | 6.000.000 | 2025 |
| 19 | ehenk | 14/08/2026 10:15 PM | ehenk | 14/08/2026 10:15 PM | NUPORCA NÚCLEOS PORCINOS DEL ECUADOR C.A. | Obligaciones II | 6.000.000 | 2025 |
| 20 | ehenk | 14/08/2026 10:15 PM | ehenk | 14/08/2026 10:15 PM | MINUTOCORP S.A. | Obligaciones VI | 2.000.000 | 2025 |
| 21 | ehenk | 14/08/2026 10:15 PM | ehenk | 14/08/2026 10:15 PM | TELCONET S.A. | Obligaciones XIV | 2.500.000 | 2025 |
| 22 | ehenk | 14/08/2026 10:15 PM | ehenk | 14/08/2026 10:15 PM | ALPHA FACTORING DEL ECUADOR ALLFACTOR S.A. | Obligaciones IV | 10.000.000 | 2024 |
| 23 | ehenk | 14/08/2026 10:15 PM | ehenk | 14/08/2026 10:15 PM | ARRENDATOTEM S.A. | Obligaciones II | 25.000.000 | 2024 |
| 24 | ehenk | 14/08/2026 10:15 PM | ehenk | 14/08/2026 10:15 PM | ASERTIA COMERCIAL S.A. | Obligaciones I | 2.000.000 | 2024 |
| 25 | ehenk | 14/08/2026 10:15 PM | ehenk | 14/08/2026 10:15 PM | COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. | Obligaciones VIII | 2.400.000 | 2024 |
Información Relevante
Acceda a reportes, boletines, dividendos y documentación relevante del mercado de valores ecuatoriano.
| Documento | wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Categoría | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advfinsa Highlights.pdf | 5 | ehenk | 14/08/2026 03:22 PM | ehenk | 14/08/2026 03:40 PM | Boletines | 01/05/2026 |
| Reporte Bursatil Mayo.pdf | 9 | ehenk | 14/08/2026 03:41 PM | ehenk | 14/08/2026 03:42 PM | Boletines | 01/05/2026 |
| Dividendos | 10 | ehenk | 20/08/2026 07:47 PM | ehenk | 20/08/2026 07:47 PM | Dividendos | 20/08/2026 |
| VTPs Dividendos | 11 | ehenk | 20/08/2026 07:48 PM | ehenk | 20/08/2026 07:54 PM | Dividendos | 20/08/2026 |