







QUIÉNES SOMOS
Casa de Valores ADVFIN S.A. es una empresa ecuatoriana constituida en el año 2000, siempre comprometida con el desarrollo del mercado de valores nacional, especializándose en la generación de múltiples programas de financiamiento y activa gestión de intermediación de instrumentos financieros.
MISIÓN
Mantener un alto nivel de calidad en los servicios que se brindan, gracias al profesionalismo, la integridad y el espíritu de servicio de nuestro equipo de trabajo.
Ofrecer servicios de intermediación de valores, brindar información y asesoría en finanzas corporativas, promover fuentes de financiamiento e inversión y administrar portafolios.
VISIÓN
Ser reconocida a nivel nacional como una Casa de Valores sólida y en permanente evolución, generando beneficios a nuestros clientes y mayor participación en el mercado de valores.
EXPERIENCIA
ADVFIN S.A. desde el inicio de sus actividades se ha orientado y especializado en estructurar y colocar emisiones de títulos a través del mercado de valores, brindando una eficiente opción de financiamiento a las empresas mediante emisiones de deuda o de capital.

Melania Gutiérrez
Gerente general
HISTORIAL
DE EMISIONES
historial
Emisor | Emisión | Monto (Millones US$) |
---|---|---|
ADILISA | OBLIGACIONES IV | 1,0 |
ALLFACTOR | OBLIGACIONES III | 1,5 |
COMPUEQUIP DOS | SEXTA EMISION | 1,2 |
EMPAGRAN S.A. | OBLIGACIONES III | 20,0 |
EMPAGRAN S.A. | SEGUNDO PROGRAMA | 7,0 |
ENVASES DEL LITORAL | CUARTA EMISION | 3,0 |
INVESTEAM S.A. | PRIMER PROGRAMA | 1,0 |
MINUTOCORP | OBLIGACIONES II | 2,0 |
PLASTLIT | CUARTO PROGRAMA | 3,0 |
PLASTLIT | QUINTA EMISION | 6,0 |
PREDUCA | OBLIGACIONES II | 1,3 |
PREDUCA | PRIMER PROGRAMA | 1,2 |
Emisor | Emisión | Monto (Millones US$) |
---|---|---|
AGRICOMINSA | PRIMERA EMISION | 4,0 |
ALLFACTOR | SEGUNDA EMISION | 2,2 |
AVICOLA FERNANDEZ | V EMISION | 3,0 |
BASESURCORP | SEXTA EMISION | 2,5 |
CENTURIOSA S.A. | PRIMERA EMISION | 1,0 |
COMANDATO | PRIMER PROGRAMA | 6,0 |
EMPAGRAN S.A. | PRIMER PROGRAMA | 6,0 |
EMPAGRAN S.A. | SEGUNDA EMISION | 20,0 |
ENVASES DEL LITORAL | DECIMA QUINTA | 12,0 |
ENVASES DEL LITORAL | TERCERA EMISION | 5,0 |
HUMANITAS | PRIMERA EMISION | 1,0 |
MINUTOCORP | PRIMER PROGRAMA | 1,0 |
PANAKRUZ | PRIMER PROGRAMA | 1,0 |
PLASTLIT | DECIMA OCTAVA | 12,0 |
PLASTLIT | TERCERA EMISION | 5,0 |
PREDUCA | PRIMERA EMISION | 1,2 |
RYC S.A. | CUARTA EMISION | 2,2 |
RYC S.A. | PRIMER PROGRAMA | 1,0 |
RYC S.A. | PRIMER PROGRAMA | 1,0 |
TELCONET | NOVENA | 22,0 |
TELCONET | TERCER PROGRAMA | 5,0 |
Emisor | Emisión | Monto (Millones US$) |
---|---|---|
ADILISA | TERCERA EMISION | 1,7 |
ALPHACELL | PRIMERA EMISION | 4,5 |
BASESURCORP | QUINTA EMISION | 3,0 |
COMANDATO | SEGUNDA EMISION | 20,0 |
COVIGON | PRIMERA EMISION | 3,5 |
DISCOLDA | PRIMERA EMISION | 1,3 |
ELECTROCABLES | OCTAVA EMISION | 12,0 |
EMPAGRAN S.A. | PRIMERA EMISION | 40,0 |
ENERGY CONTROL | PRIMERA EMISION | 1,5 |
ENVASES DEL LITORAL | DECIMA CUARTA EMISION | 12,0 |
FINANCOOP | PRIMERA EMISION | 9,5 |
GUAYAQUIL COUNTRY CLUB | PRIMERA | 15,0 |
INDUSTRIA DACAR | PRIMERA EMISION | 2,5 |
INVESTEAM S.A. | INVESTEAM | 4,0 |
LIRIS | QUINTA EMISION | 7,0 |
MINUTOCORP | PRIMERA EMISION | 4,0 |
PLASTLIT | DECIMA SEPTIMA | 10,0 |
SITUR | PRIMERA EMISION | 2,0 |
TUPASA | TERCERA EMISION | 4,5 |
Emisor | Emisión | Monto (Millones US$) |
---|---|---|
AGNAMAR S.A. | SEGUNDA EMISION | 3,0 |
AGROSYLMA | SEGUNDA | 1,5 |
ALLFACTOR | PRIMERA EMISION | 1,1 |
COMANDATO | PRIMERA EMISION | 30,0 |
COMPUEQUIP DOS | QUINTA | 2,5 |
DOLTREX | SEGUNDA | 1,8 |
ELECTROCABLES | SEPTIMA | 15,0 |
ENVASES DEL LITORAL | DECIMA TERCERA EMISION DE OBLIGACIONES | 12,0 |
ENVASES DEL LITORAL | SEGUNDA PAPEL COMERCIAL | 5,0 |
ETINAR | CUARTA | 3,6 |
FERREMUNDO | CUARTA EMISION | 9,0 |
KRONOS LABORATORIOS | PRIMERA EMISION | 1,5 |
MEGAPRODUCTOS | PRIMERA EMISION | 3,0 |
NEDERAGRO | NEDERAGRO PAPEL COMERCIAL | 1,5 |
PLASTLIT | DECIMA SEXTA EMISION DE OBLIGACIONES | 12,0 |
PLASTLIT | SEGUNDO PAPEL COMERCIAL | 5,0 |
QUIMIPAC | TERCERA EMISION | 2,0 |
REPROECSA | PRIMERA EMISION | 1,0 |
RYC S.A. | TERCERA | 2,0 |
SOUTH ECUAMERIDIAN | SEGUNDA EMISION | 1,3 |
TELCONET | SEGUNDA PAPEL COMERCIAL | 5,0 |
Ofertas disponibles

EMPAGRAN
OBLIGACIONES
CALIFICACIÓN: AAA-
RENDIMIENTO: 9.00% / 9.50%
PLAZO EN DÍAS: 1800 / 2520

ALL FISH
OBLIGACIONES
CALIFICACIÓN: AA+
RENDIMIENTO: 9.50%
PLAZO EN DÍAS: 2520

QUIMIPAC
OBLIGACIONES
CALIFICACIÓN: AAA-
RENDIMIENTO: 9.50%
PLAZO EN DÍAS: 2520

PLÁSTICOS DEL LITORAL
OBLIGACIONES
CALIFICACIÓN: AA+
RENDIMIENTO: 9.50%
PLAZO EN DÍAS: 1080-1800
Información relevante
Boletín diario de operaciones
Bolsa de valores de Guayaquil
Bolsa de valores de Quito
Boletín mensual
Sistema de negociación bursátiles
Banco Central
Bolsa de valores
Casa de valores